SERVICE
通信機器
通信機器一覧
| 据え置き型(お部屋や店舗で使いたい) | 持ち運び型(外出先でも使いたい) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 機種名 | H8950 | SLC-150S41GAW | FS040W専用 ホームキット |
FS040W | NA01 |
| データ通信量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 100GB限定 |
| 対応地域 | 地域限定 | 地域限定 | 地域限定 | 地域限定 | 全国対応 |
| 接続台数 | 10〜30台程度 | 最大64台 | 最大32台 | 最大15台 | 最大10台 |
| 有線LAN | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
| バッテリー | – | – | – | ◯(連続通信20時間) | ◯(連続通信12時間) |
通信機器詳細
FS040W

FS040W
FS040Wは、地域BWAに対応した、小型で軽量のモバイルルーターです。
より高性能な5GHz帯に対応したWi-Fi機能を搭載し、より高速で安定したWi-Fi通信が可能となります。
| 外形寸法 | 76.0 (W)× 76.0(H) × 19.6(D) |
|---|---|
| 重量 | 140g |
| 通信方式 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5Ghz ※最大15台の同時接続が可能 |
| 通信速度 | 下り最大110Mbps /上り最大 10Mbps Wi-Fi:下り最大 433Mbps |
| 連続動作時間 | AXGP:約20時間 Battery:3,060mA |
| 使用環境 | 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:5~95% 結露なきこと |
| 使用電源 | DC 5.0V ± 0.25V |
| インターフェイス | USB TypeC |
| 本体価格 | 20,900円(税込) |
FS040Wと専用ホームキット

FS040Wと専用ホームキット
FS040W本体と、FS040W専用ホームキットのセットです。
外出時はモバイルルーターとして、家ではホームルーターとしてご利用可能です。
| 外形寸法 | 110.0 (Ø) × 115.0(H) |
|---|---|
| 重量 | 318g |
| 通信方式 | WAN:なし(FS-040Wをセットして通信) 無線LAN:2.4GHz/5Ghz、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ※最大32台の同時接続が可能 |
| データ転送速度 | Wi-Fi:下り最大 867Mbps(ベストエフォート) |
| 連続動作時間 | 電源ケーブルの通電により連続利用可能 |
| 使用環境 | 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:5~95% 結露なきこと |
| 使用電源 | DC 5.0V±5% |
| インターフェイス | USB3.0 TypeC、有線LAN接続 |
| 無線LANセキュリティ | WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES) MACアドレスフィルタリング |
| 本体価格 | 32,450円(税込) |
| 備考 | クイックスタートガイドはこちら |
SLC-150S41GAW

SLC-150S41GAW
4x4MIMO対応の高速通信が可能(下り最大220Mbps)。有線、無線に対応していますので、ご家庭、事業所等での利用に最適です。
| 外形寸法 | 19.0(W)× 60.0(D)× 21.9(H) |
|---|---|
| 重量 | 386g |
| 通信方式 | AXGP方式(2545~2595MHz) IEEE802.11ac/11n/11a 5GHz帯 IEEE802.11n/11g/11b 2.4GHz帯 ※2.4GHzと5GHzを合わせて64台 |
| データ転送速度 | L下り最大220Mbps/上り最大 10Mbps Wi-Fi:【2.4GHz(11/n)】下り最大600Mbps 【5GHz(11ac)】下り最大6.9Gbps |
| MIMO | 4×4 MIMO |
| 使用環境 | 使用温度範囲:-10~55ºC 使用湿度範囲:5~95%(結露なきこと) |
| 使用電源 | ACアダプタ12V 2A |
| 有線通信I/F | 1000BASE-T/100BASE TX |
| 無線LANセキュリティ | WPA2 PSK(AES/TKIP) WPA PSK(AES/TKIP) |
| ソフトウェアアップデート | インターネット経由でのオンラインアップデートFOTA対応 PC接続による手動でのソフトウェアのアップデート |
| 本体価格 | 33,000円(税込) |
H8950

H8950
4x4MIMO対応の高速通信が可能(下り最大220Mbps)。有線、無線に対応していますので、ご家庭、事業所等での利用に最適です。
| 外形寸法 | 99.7(W)× 98.8(D)× 23.4(H) |
|---|---|
| 重量 | 300g |
| SIMカードスロット | 1.8V / 3.0V |
| 通信方式 | LTE |
| TE/WCDMAバンド | LTE |
| ネットワーク | 有線LAN、無線LAN |
| イーサネットポート | 1×LAN (10/100Mbps), 1×WAN/LAN (10/100Mbps) |
| ルーティング | Static routing, Policy routing, RIP, OSPF, BGP |
| VPN対応 | PPTP, L2TP, GRE, IPIP, OpenVPN, IPSec, DMVPN |
| セキュリティ | WPA-PSK/WPA2-PSK, NAT, PAT, DMZ, ファイヤーウォール |
| 電源仕様 | アイドル時: 約100mA@12V DC 動作時: 約350mA@12V DC |
| 消費電力 | +5V ~ +36V DC |
| 使用環境 | 使用温度範囲:-30 ~ +75℃ 使用湿度範囲:<95% 結露なきこと |
| 本体価格 | 33,000円(税込) |
NA01

NA01
利用エリアに制限がない、北海道から沖縄まで、全国で利用できるモバイルWi-Fiサービスです。
月間100GBまで使い放題。大容量バッテリーで長時間利用が可能。
ご利用エリアは全国。
| 外形寸法 | 126.0(W)× 12.6(D)× 66.0(H) |
|---|---|
| 重量 | 148g |
| 画面サイズ | 2.4 inch |
| タッチパネル | 対応 |
| 通信方式 | WLAN標準:2.4G; 802.11 b/g/n FDD‑LTE:B1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 TDD‑LTE:B34/38/39/40/41(194MHz) WCDMA:B1/2/4/5/6/8/9/19 GSM:850/900/1800/1900 MHz ※最大10台の同時接続が可能 |
| 通信速度 | 下り最大150Mbps /上り最大 50Mbps |
| 連続動作時間 | 5V/2A |
| コネクトタイプ | USB TypeC |
| 本体価格 | 17,600円(税込) |