めぐ・ふぁいの特徴

ギガ使い放題でこの料金!
お手軽にインターネットをご利用いただけます。

LTEを使った110Mbpsの高速通信
WEBサイトや動画を見たり、アプリのダウンロード、オンラインゲームなどもサクサク快適です!

めぐ・ふぁいは無線通信のためご自宅で、外出先で、目黒区内の色々な場所でご利用いただけます。
料金プラン
めぐ・ふぁいはプロバイダ料をあわせて月額2,728円〜の低料金でご利用できます。
通信容量制限もありません。通信費を気にせずに、いつでも気軽にインターネットを楽しむことができます。

一括プラン
| 利用料金 | 月額利用料金:2,728円(税込)/月 (プロバイダ料込) ※別途、通信機器の購入が必要です。通信機器代金は初月一括でお支払いいただきます。 ※6ヶ月の最低利用期間があります。期間内の解約は契約解除料10,780円がかかります。 |
|---|---|
| データ通信容量 | 無制限 |
| サービス提供エリア | 目黒区全域 ※電波状況等の環境により通信できなかったり通信速度が低下する場所があります。 |
| 通信速度 | 下り最大110Mbps/上り最大10Mbps (ベストエフォート型) ※記載の通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。 |
| 契約事務手数料 | 3,300円(税込) |
| 対象通信機器 | モバイルルータ型通信機器(FS040W) 高性能据え置き型通信機器(H8950) 高性能ルーター(SLC-150S41GA) 高性能ホームルーター(GW521) |
※ 利用料金の日割りは行いません。利用開始月は無料、解約月は1ヶ月分の料金をお支払いただきます。
おためしプラン
おためしプランとは?
30日間のおためしプランをご利用ください! ご希望の場所でサービスが快適に利用できるかを事前に お確かめいただく為のおためしプランです。 おためし期間終了後に月額定額サービス(一括プラン)に お申込みいただいたお客様には、2,000円分のクオカードをプレゼントいたします。
| 利用料金 | 利用料金:2,000円(税込) ※おためしプラン通信機器の選択はできません。 ※通信機器はレンタルとなります。期間満了後、7日間以内に返却が必要となります。 ※通信機器が返却されなかった場合、弁済金24,200円を請求します。 |
|---|---|
| 利用期間 | 商品到着日から30日間 |
| データ通信容量 | 無制限 |
| サービス提供エリア | 目黒区全域 ※電波状況等の環境により通信できなかったり通信速度が低下する場所があります。 |
| 通信速度 | 下り最大110Mbps/上り最大10Mbps (ベストエフォート型) ※記載の通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。 |
| 対象通信機器 | モバイルルータ型通信機器(FS040W) |
※ ご利用はお客様お一人につき一回までとなります。
※ 表示価格は特に記載がない限り税込です。
※ 利用料金の日割りは行いません。
製品
モバイルルータ型通信機器(FS040W)

| 外形寸法 | 76.0 (W)× 76.0(H) × 19.6(D) |
|---|---|
| 重量 | 140g |
| 通信方式 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5Ghz ※最大 15 台の同時接続が可能 |
| 通信速度 | 下り最大110Mbps /上り最大 10Mbps Wi-Fi:下り最大 433Mbps |
| 連続動作時間 | AXGP:約20時間 Battery:3,060mA |
| 使用環境 | 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:5~95% 結露なきこと |
| 使用電源 | DC 5.0V ± 0.25V |
| インターフェイス | USB TypeC |
| 本体価格 | 20,900円(税込) |
FS040W専用ホームキット

| 外形寸法 | 110.0 (Ø) × 115.0(H) |
|---|---|
| 重量 | 318g |
| 通信方式 | WAN:なし(FS-040Wをセットして通信) 無線LAN:2.4GHz/5Ghz 、 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ※最大32台の同時接続が可能 |
| データ転送速度 | Wi-Fi:下り最大 867Mbps (ベストエフォート) |
| 連続動作時間 | 電源ケーブルの通電により連続利用可能 |
| 使用環境 | 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:5~95% 結露なきこと |
| 使用電源 | DC 5.0V±5% |
| インターフェイス | USB3.0 TypeC、 有線LAN接続 |
| 無線LANセキュリティ | WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES) MACアドレスフィルタリング |
| 本体価格 | 9,900円(税込) |
| 備考 | クイックスタートガイドはこちら |
高性能据え置き型通信機器(H8950)

| 外形寸法 | 99.7(W) × 98.8(D) × 23.4(H) |
|---|---|
| 重量 | 300g |
| SIMカードスロット | 1.8V / 3.0V |
| 通信方式 | LTE |
| TE/WCDMAバンド | LTE |
| ネットワーク | 有線LAN、無線LAN |
| イーサネットポート | 1×LAN (10/100Mbps), 1×WAN/LAN (10/100Mbps) |
| ルーティング | Static routing, Policy routing, RIP, OSPF, BGP |
| VPN対応 | PPTP, L2TP, GRE, IPIP, OpenVPN, IPSec, DMVPN |
| セキュリティ | WPA-PSK/WPA2-PSK, NAT, PAT, DMZ, ファイヤーウォール |
| 電源仕様 | +5V ~ +36V DC |
| 消費電力 | アイドル時: 約100mA@12V DC 動作時: 約350mA@12V DC |
| 使用環境 | 使用温度範囲:-30 ~ +75℃ 使用湿度範囲:<95% 結露なきこと |
| 本体価格 | 33,000円(税込) |
高性能ルーター(SLC-150S41GA)

| 外形寸法 | 19.0(W) × 60.0(D) × 21.9(H) |
|---|---|
| 重量 | 386g |
| 通信方式 | AXGP方式(2545~2595MHz) IEEE802.11ac/11n/11a 5GHz帯 IEEE802.11n/11g/11b 2.4GHz帯 ※2.4GHzと5GHzを合わせて64台 |
| データ転送速度 | L下り最大220Mbps /上り最大 10Mbps Wi-Fi :【2.4GHz(11/n)】下り最大600Mbps 【5GHz(11ac)】 下り最大6.9Gbps |
| MIMO | 4×4 MIHO |
| 使用環境 | 使用温度範囲: -10~55ºC 使用湿度範囲: 5~95%(結露なきこと) |
| 使用電源 | ACアダプタ12V 2A |
| 有線通信I/F | 1000BASE-T/100BASE TX |
| 無線LANセキュリティ | WPA2 PSK(AES/TKIP) WPA PSK(AES/TKIP) |
| ソフトウェアアップデート | インターネット経由でのオンラインアップデートFOTA対応 PC接続による手動でのソフトウェアのアップデート |
| 本体価格 | 33,000円(税込) |
高性能ホームルーター(GW521)

| 外形寸法 | 9.9(D底) × 6.6(D上) × 19.5(H) |
|---|---|
| 重量 | 500g |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5.8Ghz) |
| 通信速度 | 802.11b:Up to 11 Mbps 802.11g:Up to 54 Mbps 802.11n:Up to 300 Mbps 802.11ac:Up to 867 Mbps |
| 同時接続台数 | 2.4GHz:最大32台 5.8GHz:最大32台 |
| 使用環境 | 使用温度範囲: -5~+45ºC 保管温度範囲: -20~+60ºC 使用湿度範囲: 10~90%(結露しないこと) 保管湿度範囲: 5~95%(結露しないこと) |
| 使用電源 | DC 12V/1A |
| 有線通信I/F | DC,WPS,Power LAN(100Mbit Ethernet ) W/LAN(100Mbit ETH, LAN/WAN auto adaptation) |
| 本体価格 | 9,999円(税込) |